沪指早间横盘震荡,上证指数、深证成指、创业板指低开高走,猪肉、白酒、军工、医药医疗等方向领涨,油气、煤炭、黄金、低空经济等呈现调整。
关注业绩向上+高股息品种,中长期我们依然积极看好传媒反弹机会:我们复盘23年6月20日(传媒去年最高点)至今的两次传媒反弹,总结三个反弹要点:1)位置低;2)业绩真空期;3)产业催化。
长安汽车7月2日发布消息,7月2日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 揭中华,投资者关系管理高级经理 李楠,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、请问公司销量情况如何? 答:2024年1-6月长安汽车自主品牌新能源销量29.9万辆,同比增长超69%,6月新能源销量6.4万辆,同比增长超61%。其中,长安启源1-6月份交付约7.3万辆,深蓝汽车1-6月交付约8.4万辆,阿维塔1-6月交付约2.9万辆。更多详细信息,请届时关注公司产销快报。…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 招商证券 | 证券公司 |
2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
3 | 复胜资产 | 资产管理公司 |
4 | 平安养老 | 寿险公司 |
5 | 国投证券 | 证券公司 |
6 | 德邦证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长安汽车近一年共接待245家机构339次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-27 | 11 | 1.28 | - | - | 1.06 | - | - |
2024-06-20 | 2 | 0.79 | -4.47 | - | 1.01 | -3.06 | - |
2024-06-19 | 1 | -1.63 | -3.83 | - | -0.91 | -2.45 | - |
2024-06-07 | 7 | -0.08 | 5.03 | 0.98 | 0.80 | 6.09 | 3.70 |
2024-06-05 | 1 | -2.58 | -1.26 | 2.51 | -2.51 | 0.65 | 5.06 |
2024-05-30 | 2 | 2.00 | -2.44 | 0.15 | 2.40 | -2.38 | 1.62 |
2024-05-16 | 3 | 0.42 | 2.89 | -2.45 | -0.61 | 2.85 | -1.19 |
2024-05-09 | 5 | -1.79 | -5.71 | -2.99 | -1.84 | -5.05 | -2.37 |
2024-04-23 | 1 | -0.61 | -10.19 | -9.82 | -1.05 | -12.99 | -14.39 |
2024-03-15 | 2 | 6.36 | 5.82 | -0.18 | 5.42 | 6.52 | 0.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月2日,伟创电气、普门科技、丽珠集团、卧龙电驱、景旺电子、尚品宅配等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688698 | 伟创电气 | 112 | 电话会议 | 2024-07-01 |
688389 | 普门科技 | 75 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2024-06-05 |
000513 | 丽珠集团 | 47 | 分析师组织线上交流会,线上会议 | 2024-07-02 |
600580 | 卧龙电驱 | 42 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-06-05 |
603228 | 景旺电子 | 41 | 现场参观,特定对象调研,分析师会议,线下调研交流,券商策略会 | 2024-06-01 |
300616 | 尚品宅配 | 25 | 特定对象调研 | 2024-07-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星股票融资还款期限
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP